長G2K海報 |
長G2K尺寸(含出血):855X301mm,其他尺寸須加收裁切費100元,每一後加工另加工作天一天。 長G2K計算方式非以G8K的倍數計算。 |
||
單面 |
雙面 |
||
同一檔案 | 張 | 現金價 | 現金價 |
150P雙銅 天天開版 隔日交貨 出血尺寸 840X301mm |
100 | 1,967 | 3,128 |
200 | 2,082 | 3,266 | |
300 | 2,139 | 3,404 | |
400 | 2,197 | 3,542 | |
500 | 2,369 | 3,680 | |
1000 | 3,439 | 5,060 | |
1500 | 4,577 | 6,578 | |
2000 | 5,704 | 8,096 | |
2500 | 7,165 | 9,994 | |
3000 | 8,614 | 11,891 | |
3500 | 9,189 | 12,386 | |
4000 | 9,752 | 12,880 | |
180P雙銅 天天開版 二日交貨 出血尺寸 840X301mm |
100 | 3,025 | 5,877 |
200 | 3,255 | 6,107 | |
300 | 3,485 | 6,337 | |
400 | 3,715 | 6,567 | |
500 | 3,945 | 6,797 | |
1000 | 5,428 | 8,073 | |
1500 | 7,291 | 8,073 | |
2000 | 8,476 | 11,144 | |
2500 | 9,994 | 12,846 | |
3000 | 11,512 | 14,548 | |
3500 | 12,961 | 16,445 | |
4000 | 14,410 | 18,331 | |
200P銅西 天天開版 隔日交貨 出血尺寸 840X301mm |
100 | 3,324 | 6,038 |
200 | 3,577 | 6,314 | |
300 | 3,830 | 6,314 | |
400 | 4,083 | 6,866 | |
500 | 4,336 | 7,142 | |
1000 | 5,819 | 8,407 | |
1500 | 7,740 | 11,144 | |
2000 | 9,488 | 12,156 | |
2500 | 11,167 | 14,019 | |
3000 | 12,834 | 15,870 | |
3500 | 14,007 | 17,227 | |
4000 | 15,180 | 18,584 | |
250P銅西 天天開版 隔日交貨 出血尺寸 840X301mm |
100 | 3,577 | 7,142 |
200 | 4,014 | 7,487 | |
300 | 4,359 | 7,832 | |
400 | 4,612 | 8,177 | |
500 | 4,865 | 8,522 | |
1000 | 6,509 | 10,316 | |
1500 | 8,568 | 13,018 | |
2000 | 11,098 | 13,766 | |
2500 | 12,846 | 15,698 | |
3000 | 14,582 | 17,618 | |
3500 | 15,652 | 18,872 | |
4000 | 16,710 | 20,114 | |
300P銅西 天天開版 二日交貨 出血尺寸 840X301mm |
100 | 4,347 | 7,464 |
200 | 4,750 | 7,924 | |
300 | 5,152 | 8,384 | |
400 | 5,497 | 8,729 | |
500 | 5,842 | 9,074 | |
1000 | 8,487 | 11,615 | |
1500 | 11,201 | 15,721 | |
2000 | 12,144 | 14,812 | |
2500 | 14,594 | 17,446 | |
3000 | 17,032 | 20,068 | |
3500 | 19,458 | 22,678 | |
4000 | 19,458 | 25,289 |