若用行動裝置觀看,您可以左右滑動滑
A4 DM |
A4尺寸(含出血):212X299mm,其他尺寸須加收裁切費,請參照下方產品注意事項,每一後加工另加工作天一天。 | ||||
單面 |
雙面 |
價格及開版交貨日皆以網頁公告為準 |
|||
同一檔案 | 數量 | 現金價 | 現金價 | 開版交貨 | 其他說明 |
100P雙銅 | 500 | 500 | 610 |
天天開版 隔日交貨 |
出血尺寸 212X299mm 完成尺寸 210X297mm |
1000 | 580 | 850 | |||
2000 | 880 | 1,200 | |||
4000 | 1,450 | 1,850 | |||
8000 | 2,580 | 3,250 | |||
12000 | 3,650 | 4,640 | |||
16000 | 4,800 | 6,500 | |||
20000 | 5,900 | 7,400 | |||
24000 | 7,000 | 8,740 | |||
28000 | 8,200 | 10,000 | |||
32000 | 9,450 | 11,500 | |||
36000 | 11,000 | 13,250 | |||
40000 | 12,200 | 14,650 | |||
44000 | 另議 | 另議 | |||
48000 | 另議 | 另議 | |||
52000 | 另議 | 另議 | |||
56000 | 另議 | 另議 | |||
60000 | 另議 | 另議 | |||
64000 | 另議 | 另議 | |||
68000 | 另議 | 另議 | |||
72000 | 另議 | 另議 | |||
76000 | 另議 | 另議 | |||
80000 | 另議 | 另議 | |||
84000 | 另議 | 另議 | |||
88000 | 另議 | 另議 | |||
92000 | 另議 | 另議 | |||
96000 | 另議 | 另議 | |||
100000 | 另議 | 另議 | |||
150P雙銅 | 500 | 460 | 670 |
天天開版 隔日交貨 |
出血尺寸 212X299mm 完成尺寸 210X297mm
|
1000 | 650 | 900 | |||
2000 | 1,100 | 1,450 | |||
4000 | 1,950 | 2,370 | |||
8000 | 3,680 | 4,250 | |||
12000 | 5,200 | 6,100 | |||
16000 | 6,900 | 7,700 | |||
20000 | 8,470 | 9,500 | |||
24000 | 另議 | 另議 | |||
28000 | 另議 | 另議 | |||
32000 | 另議 | 另議 | |||
36000 | 另議 | 另議 | |||
40000 | 另議 | 另議 | |||
44000 | 另議 | 另議 | |||
48000 | 另議 | 另議 | |||
52000 | 另議 | 另議 | |||
56000 | 另議 | 另議 | |||
60000 | 另議 | 另議 | |||
64000 | 另議 | 另議 | |||
68000 | 另議 | 另議 | |||
72000 | 另議 | 另議 | |||
76000 | 另議 | 另議 | |||
80000 | 另議 | 另議 | |||
84000 | 另議 | 另議 | |||
88000 | 另議 | 另議 | |||
92000 | 另議 | 另議 | |||
96000 | 另議 | 另議 | |||
100000 | 另議 | 另議 | |||
180P雙銅 | 500 | 950 | 1,500 |
天天開版 隔日交貨 |
出血尺寸 212X299mm 完成尺寸 210X297mm |
1000 | 1,400 | 2,100 | |||
2000 | 2,300 | 3,500 | |||
4000 | 4,500 | 6,700 | |||
8000 | 8,900 | 12,400 | |||
12000 | 12,000 | 16,000 | |||
16000 | 15,200 | 19,300 | |||
20000 | 18,300 | 22,600 | |||
24000 | 21,300 | 26,000 | |||
28000 | 24,500 | 30,000 | |||
32000 | 27,500 | 32,500 | |||
36000 | 30,800 | 36,000 | |||
40000 | 33,342 | 38,606 |
A4 DM |
A4尺寸(含出血):212X299mm,其他尺寸須加收裁切費,請參照下方產品注意事項,每一後加工另加工作天一天。 | ||||
單面 |
雙面 |
價格及開版交貨日皆以網頁公告為準 |
|||
同一檔案 | 數量 | 現金價 | 現金價 | 開版交貨 | 其他說明 |
80P道林 | 1000 | 600 | 910 |
天天開版 二天交貨 |
厚約9-10條 出血尺寸 212X299mm 完成尺寸 210X297mm |
2000 | 950 | 1,280 | |||
4000 | 1,400 | 1,900 | |||
8000 | 2,550 | 3,250 | |||
12000 | 3,700 | 4,600 | |||
16000 | 4,680 | 5,700 | |||
20000 | 5,750 | 6,800 | |||
24000 | 另議 | 另議 | |||
28000 | 另議 | 另議 | |||
32000 | 另議 | 另議 | |||
36000 | 另議 | 另議 | |||
40000 | 另議 | 另議 | |||
44000 | 另議 | 另議 | |||
48000 | 另議 | 另議 | |||
52000 | 另議 | 另議 | |||
56000 | 另議 | 另議 | |||
60000 | 另議 | 另議 | |||
80P米色 環保道林 |
4000 | 2,000 | 3,000 |
天天開版 二天交貨 |
厚約11-12條 出血尺寸 212X299mm 完成尺寸 210X297mm
|
8000 | 3,400 | 4,9000 | |||
12000 | 4,700 | 6,700 | |||
16000 | 6,000 | 8,200 | |||
20000 | 7,500 | 10,100 | |||
24000 | 8,800 | 12,000 | |||
28000 | 10,500 |
14,000 |
|||
32000 | 12,000 | 16,000 | |||
36000 | 14,000 | 18,000 | |||
40000 | 15,000 | 20,000 | |||
44000 | 16,000 | 22,000 | |||
48000 | 17,000 | 23,000 | |||
52000 | 18,000 | 24,000 | |||
56000 | 19,000 | 25,800 | |||
60000 | 21,000 | 27,000 | |||
100P道林 | 1000 | 750 | 1,080 |
天天開版 二天交貨 |
出血尺寸 212X299mm 完成尺寸 210X297mm |
2000 | 1,100 | 1,600 | |||
4000 | 1,790 | 2,300 | |||
8000 | 3,290 | 3,950 | |||
12000 | 4,380 | 5,290 | |||
16000 | 5,750 | 6,770 | |||
20000 | 7,000 | 8,400 | |||
24000 | 另議 | 另議 | |||
28000 | 另議 | 另議 | |||
32000 | 另議 | 另議 | |||
36000 | 另議 | 另議 | |||
40000 | 另議 | 另議 | |||
150P道林 |
1000 | 1,060 | 1,480 |
天天開版 二天交貨 |
出血尺寸 212X299mm 完成尺寸 210X297mm |
2000 | 1,700 | 2,290 | |||
4000 | 3,200 | 4,000 | |||
8000 | 5,800 |